Filtreler
Reasürans Takibi
Toplam 12 kayıt
Evrak No | Evrak Tarihi | Reasürans Firma | Sigortalı | Proje | Tutar | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20250115 | 15 Oca 2025 | Anadolu Reasürans A.Ş. | Ankara Aquapark İşletmeleri A.Ş. | PROPERTY ALL RISKS | USD:15.000 | Ödendi | |
| DN20250120 | 20 Oca 2025 | GIG Sigorta A.Ş. | İzmir Otel Yönetim Ltd. | PRODUCT LIABILITY | EUR:8.500 | Beklemede | |
| DN20250125 | 25 Oca 2025 | Allianz Reasürans | Antalya Turizm A.Ş. | FIRE INSURANCE | USD:25.000 | Kısmi Ödeme | |
| DN20250201 | 1 Şub 2025 | HDI Reasürans | Bursa Termal Tesisleri A.Ş. | GENERAL LIABILITY | EUR:12.000 | Ödendi | |
| DN20250205 | 5 Şub 2025 | Axa Reasürans | Bodrum Yat Limanı İşletmeleri | MARINE INSURANCE | USD:35.000 | Beklemede | |
| DN20250210 | 10 Şub 2025 | Güneş Reasürans | İstanbul Kongre Merkezi A.Ş. | EVENT CANCELLATION | EUR:5.000 | Ödendi | |
| DN20250212 | 12 Şub 2025 | GIG Sigorta A.Ş. | Konya Termal Otel Ltd. | PROPERTY ALL RISKS | USD:18.000 | Kısmi Ödeme | |
| DN20250215 | 15 Şub 2025 | Anadolu Reasürans A.Ş. | Çeşme Marina İşletmeleri | MARINE LIABILITY | EUR:7.500 | Beklemede | |
| DN20250218 | 18 Şub 2025 | HDI Reasürans | Kayseri Kayak Tesisleri A.Ş. | SPORTS FACILITY | USD:22.000 | Ödendi | |
| DN20250220 | 20 Şub 2025 | Allianz Reasürans | Marmaris Otel Grubu A.Ş. | PACKAGE POLICY | EUR:16.000 | Beklemede |
1-10 / 12 kayıt gösteriliyor