Filtreler
Poliçe Yönetimi
Toplam 8 poliçe
Poliçe No | Müşteri | Branş | Bitiş Tarihi | Prim Tutarı | Tip | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-2024-00123 | Ahmet Yılmaz | Kasko | 15 Oca 2025 | ₺15.000 | YD | Aktif | |
| POL-2024-00124 | Mehmet Demir A.Ş. | Yangın | 1 Şub 2025 | $25.000 | YD | Aktif | |
| POL-2024-00125 | Zeynep Kaya | Sağlık | 1 Mar 2025 | ₺8.500 | YI | Aktif | |
| POL-2024-00126 | Ayşe Şahin Ltd. Şti. | Nakliyat | 20 Oca 2025 | €18.000 | YD | Aktif | |
| POL-2023-00987 | Can Öztürk | Trafik | 1 Ara 2024 | ₺3.200 | YI | Süresi Doldu | |
| POL-2024-00127 | Veli Yurt İnşaat A.Ş. | İnşaat All Risk | 15 Şub 2025 | $45.000 | YD | Aktif | |
| POL-2024-00128 | Fatma Arslan | Konut | 10 Mar 2025 | ₺2.800 | YI | Aktif | |
| POL-2024-00129 | Hasan Çelik Ticaret | Sorumluluk | 25 Oca 2025 | ₺12.500 | YI | Aktif |
1-8 / 8 kayıt gösteriliyor