Filtreler
Hasar Takibi
Toplam 15 hasar kaydı
Dosya No | Sigortalı | Hasar Tarihi | Branş | Sigorta Şirketi | Durum | Ödeme | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-2025-001 | Ankara Aquapark İşletmeleri A.Ş. | 15 Ara 2024 | 3. Şahıs Mali Sorumluluk | Anadolu Sigorta | Ödendi | ₺15.000 | |
| HSR-2025-002 | İzmir Otel Yönetim Ltd. Şti. | 10 Ara 2024 | Yangın | Allianz Sigorta | İşlemde | - | |
| HSR-2025-003 | Antalya Turizm A.Ş. | 8 Ara 2024 | Kasko | HDI Sigorta | Reddedildi | - | |
| HSR-2025-004 | Bursa Termal Tesisleri A.Ş. | 5 Ara 2024 | 3. Şahıs Mali Sorumluluk | Axa Sigorta | Ödendi | ₺8.500 | |
| HSR-2025-005 | Bodrum Yat Limanı İşletmeleri | 3 Ara 2024 | Nakliyat | Güneş Sigorta | Ödendi | ₺25.000 | |
| HSR-2025-006 | İstanbul Kongre Merkezi A.Ş. | 1 Ara 2024 | Ferdi Kaza | Anadolu Sigorta | İşlemde | - | |
| HSR-2025-007 | Konya Termal Otel Ltd. | 28 Kas 2024 | Yangın | Allianz Sigorta | Ödendi | ₺45.000 | |
| HSR-2025-008 | Çeşme Marina İşletmeleri | 25 Kas 2024 | 3. Şahıs Mali Sorumluluk | HDI Sigorta | İşlemde | - | |
| HSR-2025-009 | Kayseri Kayak Tesisleri A.Ş. | 22 Kas 2024 | Ferdi Kaza | Axa Sigorta | Ödendi | ₺12.000 | |
| HSR-2025-010 | Marmaris Otel Grubu A.Ş. | 20 Kas 2024 | Kasko | Güneş Sigorta | Reddedildi | - |
1-10 / 15 kayıt gösteriliyor